Ronde 10
| 1 | Peter Teune | Kasper Dokter | 0-1 |
| 2 | Nerijus Jankovskis | Quinn Faas | 1-0 |
| 3 | Diederik van Donk | Erik van Breukelen | 0-1 |
| 4 | Erik Strandstra | Erik van Cappellen | 0-1 |
| 5 | Jan Bakker | Dirk Vermeulen | ½-½ |
| 6 | Henriƫtte Norbruis | Jasper Koornneef | 0-1 |
| 7 | Elma van den Berg | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 8 | Joop Eggermont | Noah | 0-1 |
| 9 | Reinier den Boer | - | afw. |
| 10 | Johan Mosterd | - | afw. |
| 11 | Arie van Peet | - | afw. |
| 12 | Henk Termaat | - | afw. |
| 13 | Dirk Veldhuizen | - | afw. |
| 14 | Hans Bloemen | - | afw. |
| 15 | Jos Noppen | - | afw. |
| 16 | Ab Vos | - | afw. |
| 17 | Arne van Hattum | - | afw. |
| 18 | Adwin | - | geen lid |
