Ronde 15
| 1 | Erik van Breukelen | Jasper Koornneef | 1-0 |
| 2 | Quinn Faas | Diederik van Donk | 0-1 |
| 3 | Dirk Vermeulen | Arie van Peet | 0-1 |
| 4 | Henriƫtte Norbruis | Henk Termaat | 0-1 |
| 5 | Joop Eggermont | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 6 | Kasper Dokter | - | extern |
| 7 | Nerijus Jankovskis | - | extern |
| 8 | Erik van Cappellen | - | extern |
| 9 | Reinier den Boer | - | extern |
| 10 | Erik Strandstra | - | extern |
| 11 | Peter Teune | - | extern |
| 12 | Johan Mosterd | - | extern |
| 13 | Jan Bakker | - | extern |
| 14 | Hans Bloemen | - | afw. |
| 15 | Ab Vos | - | afw. |
| 16 | Elma van den Berg | - | afw. |
| 17 | Noah | - | afw. |
| 18 | Adwin | - | afw. |
| 19 | Dirk Veldhuizen | - | afw. |
| 20 | Jos Noppen | - | afw. |
| 21 | Arne van Hattum | - | afw. |
