Ronde 9
| 1 | Diederik van Donk | Dirk Vermeulen | 1-0 |
| 2 | Arie van Peet | Jasper Koornneef | 1-0 |
| 3 | Hans E. | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 4 | Kasper Dokter | - | extern |
| 5 | Nerijus Jankovskis | - | extern |
| 6 | Johan Mosterd | - | extern |
| 7 | Peter Teune | - | extern |
| 8 | Erik Strandstra | - | extern |
| 9 | Reinier den Boer | - | extern |
| 10 | Jan Bakker | - | extern |
| 11 | Ab Vos | - | afw. |
| 12 | Quinn Faas | - | extern |
| 13 | Erik van Cappellen | - | extern |
| 14 | Henk Guliker | - | afw. |
| 15 | Henriƫtte Norbruis | - | afw. |
| 16 | Hans Bloemen | - | afw. |
| 17 | Henk Termaat | - | afw. |
| 18 | Noah | - | afw. |
| 19 | Elma van den Berg | - | afw. |
| 20 | Joop Eggermont | - | afw. |
