Stand Interne 2025/2026
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Nerijus Jankovskis | 212⁄3 | 3085⁄18 |
| 2 | Kasper Dokter | 181⁄2 | 2562⁄3 |
| 3 | Diederik van Donk | 151⁄6 | 18731⁄36 |
| 4 | Johan Mosterd | 145⁄6 | 2097⁄36 |
| 5 | Erik Strandstra | 141⁄6 | 1791⁄36 |
| 6 | Peter Teune | 135⁄6 | 17513⁄36 |
| 7 | Reinier den Boer | 131⁄2 | 1781⁄3 |
| 8 | Erik van Cappellen | 13 | 1571⁄3 |
| 9 | Quinn Faas | 121⁄6 | 1157⁄36 |
| 10 | Esther Boendermaker | 12 | 1175⁄6 |
| 11 | Arie van Peet | 112⁄3 | 11711⁄18 |
| 12 | Hans E. | 112⁄3 | 1081⁄36 |
| 13 | Jan Bakker | 111⁄2 | 1341⁄2 |
| 14 | Ab Vos | 111⁄3 | 1165⁄18 |
| 15 | HenriĆ«tte Norbruis | 11 | 893⁄4 |
| 16 | Dirk Vermeulen | 101⁄2 | 911⁄6 |
| 17 | Henk Guliker | 101⁄2 | 89 |
| 18 | Hans Bloemen | 10 | 95 |
| 19 | Jasper Koornneef | 95⁄6 | 785⁄18 |
| 20 | Elma van den Berg | 91⁄2 | 717⁄12 |
| 21 | Job Kalkman | 91⁄3 | 8711⁄18 |
| 22 | Ebbe | 82⁄3 | 751⁄9 |
| 23 | Henk Termaat | 82⁄3 | 751⁄9 |
| 24 | Noah | 82⁄3 | 751⁄9 |
| 25 | Noud | 82⁄3 | 751⁄9 |
| 26 | Emiel | 81⁄3 | 694⁄9 |
| 27 | Gerda Smid | 81⁄3 | 694⁄9 |
| 28 | Marett | 81⁄3 | 694⁄9 |
| 29 | Robert Jan Wolff | 42⁄3 | 204⁄9 |
| 30 | Joop Eggermont | 31⁄3 | 174⁄9 |
