Ronde 10
| 1 | Kasper Dokter | Diederik van Donk | 1-0 |
| 2 | Nerijus Jankovskis | Reinier den Boer | 1-0 |
| 3 | Johan Mosterd | Quinn Faas | 1-0 |
| 4 | Erik Strandstra | Arie van Peet | 1-0 |
| 5 | Esther Boendermaker | Jan Bakker | 0-1 |
| 6 | Hans E. | Ab Vos | 1-0 |
| 7 | Dirk Vermeulen | Erik van Cappellen | 0-1 |
| 8 | Henriƫtte Norbruis | Henk Guliker | 1-0 |
| 9 | Robert Jan Wolff | Elma van den Berg | 0-1 |
| 10 | Peter Teune | - | afw. |
| 11 | Hans Bloemen | - | afw. |
| 12 | Henk Termaat | - | afw. |
| 13 | Noah | - | afw. |
| 14 | Joop Eggermont | Jasper Koornneef | 0-1 |
