Ronde 22
| 1 | Ab Vos | Nerijus Jankovskis | 0-1 |
| 2 | Diederik van Donk | Reinier den Boer | 1-0 |
| 3 | Erik Strandstra | Peter Teune | 0-1 |
| 4 | Jan Bakker | Esther Boendermaker | 1-0 |
| 5 | Robert Jan Wolff | Quinn Faas | 0-1 |
| 6 | Henriƫtte Norbruis | Elma van den Berg | 1-0 |
| 7 | Joop Eggermont | Dirk Vermeulen | 0-1 |
| 8 | Kasper Dokter | - | afw. |
| 9 | Johan Mosterd | - | afw. |
| 10 | Erik van Cappellen | - | afw. |
| 11 | Henk Guliker | - | afw. |
| 12 | Hans E. | - | afw. |
| 13 | Arie van Peet | - | afw. |
| 14 | Hans Bloemen | - | afw. |
| 15 | Job Kalkman | - | afw. |
| 16 | Jasper Koornneef | - | afw. |
| 17 | Henk Termaat | - | afw. |
| 18 | Noah | - | afw. |
| 19 | Emiel | - | afw. |
| 20 | Marett | - | afw. |
| 21 | Gerda Smid | - | geen lid |
| 22 | Ebbe | - | geen lid |
| 23 | Noud | - | geen lid |
