Ronde 6
| 1 | Jefta | Lex | 0-1 |
| 2 | Theun | X Noud | 0-1 |
| 3 | Kiara | X Teun van Poolen | 1-0 |
| 4 | David | Niels | 0-1 |
| 5 | X Jonathan | Maurits | 0-1 |
| 6 | Niek | X Boaz | 1-0 |
| 7 | X Liv | X Jake | 0-1 |
| 8 | X Hannah | X Floris | 0-1 |
| 9 | Arthur | - | bye |
| 10 | Quinte | - | afw. |
| 11 | X Ebbe | - | afw. |
| 12 | Cristian | - | afw. |
| 13 | Jesse | - | afw. |
| 15 | Sebastiaan | - | afw. |
| 16 | Tygo | - | geen lid |
| 17 | Logan | - | geen lid |
