Stand PJK 2026

Naam Score SB*
1 Kiara 7 3412
2 Lex 656 321336
3 Theun 612 31
4 Niels 612 2614
5 Jefta 6 2656
6 David 512 2023
7 Quinte 5 2123
8 X Noud 423 2419
9 Logan 423 1919
10 Cristian 4 16
11 X Ebbe 4 1423
12 Jesse 4 1316
13 Niek 4 1256
14 X Teun van Poolen 4 1213
15 Tygo 323 111718
16 X Jake 312 1034
17 Maurits 312 10112
18 X Boaz 316 82536
19 X Jonathan 3 916
20 Sebastiaan 3 816
21 X Liv 223 61118
22 X Hannah 216 51336
23 Arthur 216 42536
24 X Floris 216 42536

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 9
Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1