Stand PJK 2026
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Lex | 51⁄3 | 1617⁄18 |
| 2 | X Noud | 42⁄3 | 1711⁄18 |
| 3 | Kiara | 41⁄2 | 125⁄12 |
| 4 | Jefta | 4 | 121⁄2 |
| 5 | Niels | 4 | 91⁄6 |
| 6 | Theun | 31⁄2 | 111⁄4 |
| 7 | Maurits | 31⁄2 | 75⁄12 |
| 8 | Quinte | 3 | 92⁄3 |
| 9 | X Teun Poolen | 3 | 62⁄3 |
| 10 | David | 3 | 61⁄6 |
| 11 | Niek | 3 | 61⁄6 |
| 12 | X Jake | 21⁄2 | 51⁄4 |
| 13 | X Boaz | 21⁄2 | 41⁄12 |
| 14 | X Ebbe | 2 | 5 |
| 15 | X Jonathan | 2 | 5 |
| 16 | Cristian | 2 | 4 |
| 17 | Jesse | 2 | 4 |
| 18 | Wouter | 2 | 4 |
| 19 | Sebastiaan | 2 | 31⁄6 |
| 20 | Arthur | 12⁄3 | 27⁄9 |
| 21 | X Liv | 12⁄3 | 27⁄9 |
| 22 | X Floris | 12⁄3 | 25⁄18 |
| 23 | X Hannah | 11⁄6 | 21⁄36 |
