Stand PJK 2026
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiara | 3 | 4 |
| 2 | Theun | 3 | 4 |
| 3 | Lex | 3 | 31⁄6 |
| 4 | X Jonathan | 2 | 3 |
| 5 | Quinte | 2 | 22⁄3 |
| 6 | Jefta | 2 | 21⁄2 |
| 7 | Niels | 2 | 12⁄3 |
| 8 | Niek | 2 | 1 |
| 9 | X Noud | 12⁄3 | 21⁄9 |
| 10 | Maurits | 11⁄2 | 1 |
| 11 | Arthur | 1 | 1 |
| 12 | Cristian | 1 | 1 |
| 13 | Jesse | 1 | 1 |
| 14 | Wouter | 1 | 1 |
| 15 | X Ebbe | 1 | 1 |
| 16 | X Jake | 1 | 1 |
| 17 | X Teun Poolen | 1 | 1 |
| 18 | Sebastiaan | 1 | 2⁄3 |
| 19 | David | 1 | 0 |
| 20 | X Hannah | 2⁄3 | 4⁄9 |
| 21 | X Liv | 2⁄3 | 4⁄9 |
| 22 | X Boaz | 1⁄2 | 1⁄2 |
| 23 | X Floris | 0 | 0 |
