Stand PJK 2026
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiara | 7 | 341⁄2 |
| 2 | Lex | 65⁄6 | 3213⁄36 |
| 3 | Theun | 61⁄2 | 31 |
| 4 | Niels | 61⁄2 | 261⁄4 |
| 5 | Jefta | 6 | 265⁄6 |
| 6 | David | 51⁄2 | 202⁄3 |
| 7 | Quinte | 5 | 212⁄3 |
| 8 | X Noud | 42⁄3 | 241⁄9 |
| 9 | Logan | 42⁄3 | 191⁄9 |
| 10 | Cristian | 4 | 16 |
| 11 | X Ebbe | 4 | 142⁄3 |
| 12 | Jesse | 4 | 131⁄6 |
| 13 | Niek | 4 | 125⁄6 |
| 14 | X Teun van Poolen | 4 | 121⁄3 |
| 15 | Tygo | 32⁄3 | 1117⁄18 |
| 16 | X Jake | 31⁄2 | 103⁄4 |
| 17 | Maurits | 31⁄2 | 101⁄12 |
| 18 | X Boaz | 31⁄6 | 825⁄36 |
| 19 | X Jonathan | 3 | 91⁄6 |
| 20 | Sebastiaan | 3 | 81⁄6 |
| 21 | X Liv | 22⁄3 | 611⁄18 |
| 22 | X Hannah | 21⁄6 | 513⁄36 |
| 23 | Arthur | 21⁄6 | 425⁄36 |
| 24 | X Floris | 21⁄6 | 425⁄36 |
