Ronde 25
| 1 | Nerijus Jankovskis | Jasper Koornneef | 1-0 |
| 2 | Kasper Dokter | Quinn Faas | 1-0 |
| 3 | Erik van Cappellen | Diederik van Donk | ½-½ |
| 4 | Jan Bakker | Erik Strandstra | 0-1 |
| 5 | Ab Vos | Peter Teune | 0-1 |
| 6 | Arie van Peet | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 7 | Joop Eggermont | Henriƫtte Norbruis | 0-1 |
| 8 | Johan Mosterd | - | afw. |
| 9 | Reinier den Boer | - | afw. |
| 10 | Esther Boendermaker | - | afw. |
| 11 | Hans E. | - | afw. |
| 12 | Dirk Vermeulen | - | afw. |
| 13 | Henk Guliker | - | afw. |
| 14 | Hans Bloemen | - | afw. |
| 15 | Job Kalkman | - | afw. |
| 16 | Elma van den Berg | - | afw. |
| 17 | Ebbe | - | afw. |
| 18 | Henk Termaat | - | afw. |
| 19 | Noah | - | afw. |
| 20 | Noud | - | afw. |
| 21 | Emiel | - | afw. |
| 22 | Gerda Smid | - | afw. |
| 23 | Marett | - | afw. |
