Erik van Breukelen
| # | Wit | Zwart | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Diederik van Donk | Erik van Breukelen | ½-½ | 
| 2 | Erik van Breukelen | Arien van Keulen | 1-0 | 
| 3 | Rob van Meurs | Erik van Breukelen | 0-1 | 
| 4 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 5 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 6 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 7 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 8 | Erik van Breukelen | Johan Mosterd | 1-0 | 
| 9 | Erik van Breukelen | - | extern | 
| 10 | Nerijus Jankovskis | Erik van Breukelen | 1-0 | 
| 11 | Kasper Dokter | Erik van Breukelen | ½-½ | 
| 12 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 13 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 14 | Erik van Breukelen | Erik van Cappellen | 0-1 | 
| 15 | Erik van Breukelen | - | extern | 
| 16 | Erik van Breukelen | Jan Bakker | 1-0 | 
| 17 | Erik van Breukelen | Erik Strandstra | 1-0 | 
| 18 | Reinier den Boer | Erik van Breukelen | 0-1 | 
| 19 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 20 | Erik van Breukelen | Johan Mosterd | 1-0 | 
| 21 | Erik van Breukelen | Kasper Dokter | 0-1 | 
| 22 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 23 | Peter Teune | Erik van Breukelen | 1-0 | 
| 24 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 25 | Nerijus Jankovskis | Erik van Breukelen | ½-½ | 
| 26 | Erik van Breukelen | Erik van Cappellen | 0-1 | 
| 27 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 28 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 29 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 30 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 31 | Erik Strandstra | Erik van Breukelen | 1-0 | 
| 32 | Erik van Breukelen | Arie van Peet | ½-½ | 
| 33 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
| 34 | Erik van Breukelen | - | afw. | 
