Rob van Meurs
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Teune | Rob van Meurs | 0-1 |
| 2 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 3 | Rob van Meurs | Erik van Breukelen | 0-1 |
| 4 | Rob van Meurs | Reinier den Boer | 0-1 |
| 5 | Jan Bakker | Rob van Meurs | 0-1 |
| 6 | HenriĆ«tte Norbruis | Rob van Meurs | ½-½ |
| 7 | Rob van Meurs | Nerijus Jankovskis | 0-1 |
| 8 | Rob van Meurs | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 9 | Diederik van Donk | Rob van Meurs | 1-0 |
| 10 | Rob van Meurs | Kasper Dokter | 0-1 |
| 11 | Rob van Meurs | Delano Terpstra | 1-0 |
| 12 | Erik van Cappellen | Rob van Meurs | 1-0 |
| 13 | Rob van Meurs | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 14 | Joop Eggermont | Rob van Meurs | 0-1 |
| 15 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 16 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 17 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 18 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 19 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 20 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 21 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 22 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 23 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 24 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 25 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 26 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 27 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 28 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 29 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 30 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 31 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 32 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 33 | Rob van Meurs | - | afw. |
| 34 | Rob van Meurs | - | afw. |
