Quinn
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinn | - | geen lid |
| 2 | Quinn | - | geen lid |
| 3 | Quinn | - | geen lid |
| 4 | Quinn | - | geen lid |
| 5 | Jasper | Quinn | 0-1 |
| 6 | Quinn | - | afw. |
| 7 | Quinn | - | afw. |
| 8 | Lynn | Quinn | 0-1 |
| 9 | Quinn | - | afw. |
| 10 | Quinn | - | afw. |
| 11 | Quinn | - | afw. |
| 12 | Quinn | - | afw. |
| 13 | Quinn | - | afw. |
| 14 | Quinn | - | afw. |
| 15 | Quinn | - | afw. |
| 16 | Quinn | - | afw. |
| 17 | Quinn | - | geen lid |
| 18 | Quinn | - | afw. |
| 19 | Quinn | - | afw. |
| 20 | Quinn | - | afw. |
| 21 | Quinn | - | afw. |
| 22 | Quinn | - | afw. |
| 23 | Jasper | Quinn | 0-1 |
| 24 | Quinn | - | afw. |
| 25 | Quinn | - | afw. |
| 26 | Quinn | William | 0-1 |
| 27 | Quinn | Stephanie | 1-0 |
| 28 | Quinn | - | afw. |
| 29 | Quinn | - | afw. |
| 30 | Quinn | - | afw. |
| 31 | Quinn | - | afw. |
| 32 | Quinn | - | afw. |
| 33 | Quinn | - | afw. |
| 34 | Quinn | - | afw. |
| 35 | Quinn | - | afw. |
| 36 | Quinn | - | afw. |
| 37 | Quinn | - | afw. |
| 38 | Quinn | - | afw. |
| 39 | Quinn | - | geen lid |
| 40 | Quinn | - | afw. |
| 41 | Quinn | - | afw. |
| 42 | Quinn | - | afw. |
| 43 | Quinn | - | afw. |
| 44 | Quinn | - | afw. |
| 45 | Quinn | - | afw. |
