Stephanie
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie | Niels | 0-1 |
| 2 | Stephanie | - | afw. |
| 3 | Kiara | Stephanie | 1-0 |
| 4 | Stephanie | - | afw. |
| 5 | Stephanie | - | afw. |
| 6 | Stephanie | - | afw. |
| 7 | Levi | Stephanie | 1-0 |
| 8 | Jasper | Stephanie | 1-0 |
| 9 | Stephanie | Nathan | 0-1 |
| 10 | Stephanie | Niels | 0-1 |
| 11 | Stephanie | William | 0-1 |
| 12 | Stephanie | William | 0-1 |
| 13 | Stephanie | - | bye |
| 14 | Nathan | Stephanie | 1-0 |
| 15 | Stephanie | - | afw. |
| 16 | Stephanie | Jeppe | 0-1 |
| 17 | Levi | Stephanie | 0-1 |
| 18 | Stephanie | - | bye |
| 19 | Stephanie | - | afw. |
| 20 | Stephanie | - | bye |
| 21 | Stephanie | - | bye |
| 22 | Kiara | Stephanie | 1-0 |
| 23 | Stephanie | Nathan | 0-1 |
| 24 | Stephanie | - | bye |
| 25 | William | Stephanie | 1-0 |
| 26 | Jasper | Stephanie | 1-0 |
| 27 | Quinn | Stephanie | 1-0 |
| 28 | Stephanie | Kiara | 0-1 |
| 29 | Stephanie | Nathan | 1-0 |
| 30 | Stephanie | - | afw. |
| 31 | William | Stephanie | 0-1 |
| 32 | Levi | Stephanie | 1-0 |
| 33 | Stephanie | Jasper | 0-1 |
| 34 | Stephanie | Tim | 0-1 |
| 35 | Stephanie | - | bye |
| 36 | Jefta | Stephanie | 0-1 |
| 37 | Stephanie | Lex | 1-0 |
| 38 | Stephanie | - | afw. |
| 39 | Stephanie | - | bye |
| 40 | Nathan | Stephanie | 1-0 |
| 41 | Cristian | Stephanie | 1-0 |
| 42 | Stephanie | William | 0-1 |
| 43 | Stephanie | Niels | 0-1 |
| 44 | Stephanie | Wouter | 0-1 |
| 45 | Lynn | Stephanie | 1-0 |
