Stand Jeugd 23/24
# | Naam | Score | SB* | TB** |
---|---|---|---|---|
1 | Jasper | 18 | 1882⁄3 | 0 |
2 | Lynn | 142⁄3 | 1547⁄9 | 0 |
3 | Jeppe | 122⁄3 | 1341⁄9 | 0 |
4 | Kiara | 12 | 1051⁄3 | 0 |
5 | Niels | 112⁄3 | 927⁄9 | 0 |
6 | Quinn | 82⁄3 | 904⁄9 | 0 |
7 | Delano | 82⁄3 | 877⁄9 | 0 |
8 | William | 8 | 641⁄3 | 0 |
9 | Nathan | 71⁄3 | 541⁄9 | 0 |
10 | Sittona | 7 | 49 | 0 |
11 | Levi | 61⁄3 | 431⁄9 | 0 |
12 | Stephanie | 52⁄3 | 327⁄9 | 0 |
Rondes
Ronde 23 |
Ronde 22 |
Ronde 21 |
Ronde 20 |
Ronde 19 |
Ronde 18 |
Ronde 17 |
Ronde 16 |
Ronde 15 |
Ronde 14 |
Ronde 13 |
Ronde 12 |
Ronde 11 |
Ronde 10 |
Ronde 9 |
Ronde 8 |
Ronde 7 |
Ronde 6 |
Ronde 5 |
Ronde 4 |
Ronde 3 |
Ronde 2 |
Ronde 1 |
*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.
**) Tie Breaker: een willekeurige waarde die de volgorde bij gelijke stand bepaalt. Bij gelijke TB is de ranglijst op alfabetische volgorde.