Reinier den Boer (B)
| # | Wit | Zwart | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Reinier den Boer (B) | Teun Cloosterman (B) | 0-1 | 
| 2 | Reinier den Boer (B) | Barend Kamphuis (B) | ½-½ | 
| 3 | Max Cloosterman (C) | Reinier den Boer (B) | 0-1 | 
| 4 | Jan Casur (C) | Reinier den Boer (B) | 1-0 | 
| 5 | Reinier den Boer (B) | Ruurd Admiraal (C) | 1-0 | 
| 6 | Michiel Blok (A) | Reinier den Boer (B) | 1-0 | 
