Max Cloosterman (C)
| # | Wit | Zwart | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Max Cloosterman (C) | Adrian Ulman (C) | 0-1 | 
| 2 | Ruurd Admiraal (C) | Max Cloosterman (C) | ½-½ | 
| 3 | Max Cloosterman (C) | Reinier den Boer (B) | 0-1 | 
| 4 | Max Cloosterman (C) | Barend Kamphuis (B) | 0-1 | 
| 5 | Kasper Dokter (A) | Max Cloosterman (C) | 1-0 | 
| 6 | Niels Jamie Brouns (D) | Max Cloosterman (C) | 0-1 | 
