Michiel Blok (A)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin van Brummelen (A) | Michiel Blok (A) | 1-0 |
| 2 | Henriƫtte Norbruis (D) | Michiel Blok (A) | 0-1 |
| 3 | Michiel Blok (A) | Hans de Wit (D) | 1-0 |
| 4 | Vincent Huang (C) | Michiel Blok (A) | 0-1 |
| 5 | Michiel Blok (A) | Gerard van Otten (A) | 0-1 |
| 6 | Michiel Blok (A) | Reinier den Boer (B) | 1-0 |
