Ruben van der Wilt (C)
| # | Wit | Zwart | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Teune (B) | Ruben van der Wilt (C) | 0-1 | 
| 2 | Ruben van der Wilt (C) | Jan Casur (C) | ½-½ | 
| 3 | Bart Kamphuis (A) | Ruben van der Wilt (C) | 1-0 | 
| 4 | Ruben van der Wilt (C) | Thomas Rantz (C) | 0-1 | 
| 5 | Barend Kamphuis (B) | Ruben van der Wilt (C) | 1-0 | 
| 6 | Ruben van der Wilt (C) | Ruurd Admiraal (C) | 1-0 | 
