Bart Kamphuis (A)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerard van Otten (A) | Bart Kamphuis (A) | ½-½ |
| 2 | Jan Hijmissen (D) | Bart Kamphuis (A) | 0-1 |
| 3 | Bart Kamphuis (A) | Ruben van der Wilt (C) | 1-0 |
| 4 | Niels Heijnekamp (A) | Bart Kamphuis (A) | ½-½ |
| 5 | Bart Kamphuis (A) | Mark Gesman (B) | 1-0 |
| 6 | Bart Kamphuis (A) | Ana Sofia Diaz Gonzales (B) | 1-0 |
