Peter Teune (B)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Teune (B) | Ruben van der Wilt (C) | 0-1 |
| 2 | Thomas Rantz (C) | Peter Teune (B) | 1-0 |
| 3 | Zakharia Bentohami (C) | Peter Teune (B) | 0-1 |
| 4 | Peter Teune (B) | Hans Lijster (C) | 1-0 |
| 5 | Peter Teune (B) | Manuel Schippers (D) | ½-½ |
| 6 | Valentin Alzate Velez (A) | Peter Teune (B) | 1-0 |
