Kiara
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Britte | Kiara | 0-1 |
| 2 | Kiara | William | 1-0 |
| 3 | Cristian | Kiara | 1-0 |
| 4 | Tim | Kiara | 0-1 |
| 5 | Kiara | Lynn | 0-1 |
| 6 | Kiara | Niels | 1-0 |
| 7 | Behnood | Kiara | 0-1 |
| 8 | Kiara | Jasper | 1-0 |
| 9 | William | Kiara | 1-0 |
| 10 | Kiara | Cristian | 1-0 |
| 11 | Kiara | Tim | 0-1 |
| 12 | Daniel | Kiara | 0-1 |
| 13 | Niels | Kiara | 1-0 |
| 14 | Kiara | Lex | 0-1 |
| 15 | Jefta | Kiara | 0-1 |
| 16 | Jasper | Kiara | 1-0 |
| 17 | Lynn | Kiara | 0-1 |
| 18 | Kiara | Cristian | 0-1 |
| 19 | Kiara | Daniel | 0-1 |
| 20 | Kiara | Niels | 0-1 |
| 21 | William | Kiara | 0-1 |
| 22 | Kiara | Tim | 0-1 |
| 23 | Kiara | Jefta | 1-0 |
| 24 | Kiara | - | bye |
| 25 | Lex | Kiara | 0-1 |
| 26 | Cristian | Kiara | ½-½ |
| 27 | Kiara | Logan | 1-0 |
| 28 | Kiara | Daniel | 1-0 |
| 29 | Kiara | Britte | 1-0 |
| 30 | Niels | Kiara | 0-1 |
| 31 | Finn | Kiara | 0-1 |
| 32 | Kiara | Wouter | 1-0 |
| 33 | Tim | Kiara | 0-1 |
| 34 | Kiara | Lex | 1-0 |
| 35 | Cristian | Kiara | 1-0 |
| 36 | Kiara | Jefta | 1-0 |
| 37 | Daniel | Kiara | 1-0 |
| 38 | Kiara | Jesse | 1-0 |
| 39 | Quinte | Kiara | 0-1 |
| 40 | Arthur | Kiara | 0-1 |
| 41 | Kiara | Niels | 1-0 |
| 42 | Lex | Kiara | 0-1 |
| 43 | Kiara | Tim | 1-0 |
| 44 | Kiara | Cristian | 1-0 |
| 45 | Jefta | Kiara | 0-1 |
| 46 | Daniel | Kiara | 1-0 |
| 47 | Kiara | Finn | 1-0 |
| 48 | Kiara | Britte | 1-0 |
| 49 | Jesse | Kiara | 0-1 |
