Stand Jeugd 2024/2025

#  Naam Score SB*
1 Kiara 341⁄6 77619⁄36
2 Cristian 325⁄6 81011⁄18
3 Daniel 325⁄6 7797⁄9
4 Lex 275⁄6 58111⁄18
5 Niels 27 6781⁄4
6 Tim 252⁄3 5311⁄36
7 Jasper 24 6005⁄6
8 Theun 202⁄3 4045⁄18
9 Jefta 20 3921⁄6
10 Britte 195⁄6 3401⁄9
11 Lynn 192⁄3 4454⁄9
12 Jesse 191⁄3 34019⁄36
13 Wouter 19 3161⁄2
14 William 181⁄6 3877⁄36
15 Behnood 171⁄2 3051⁄3
16 Arthur 161⁄3 2567⁄36
17 Graham 161⁄6 25717⁄18
18 Quinte 155⁄6 24011⁄18
19 Finn 141⁄6 1975⁄18
20 Niek 132⁄3 1867⁄9
21 Logan 91⁄3 11417⁄18

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 49
Ronde 48
Ronde 47
Ronde 46
Ronde 45
Ronde 44
Ronde 43
Ronde 42
Ronde 41
Ronde 40
Ronde 39
Ronde 38
Ronde 37
Ronde 36
Ronde 35
Ronde 34
Ronde 33
Ronde 32
Ronde 31
Ronde 30
Ronde 29
Ronde 28
Ronde 27
Ronde 26
Ronde 25
Ronde 24
Ronde 23
Ronde 22
Ronde 21
Ronde 20
Ronde 19
Ronde 18
Ronde 17
Ronde 16
Ronde 15
Ronde 14
Ronde 13
Ronde 12
Ronde 11
Ronde 10
Ronde 9
Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1