Stand Jeugd 2024/2025

Naam Score SB*
1 Kiara 3316 739136
2 Cristian 3156 76879
3 Daniel 3156 7431118
4 Lex 2656 54749
5 Niels 26 64334
6 Tim 2423 507136
7 Jasper 2323 5791718
8 Theun 2013 3881718
9 Jefta 20 385
10 Britte 1956 33579
11 Lynn 1913 42919
12 Jesse 1913 3391336
13 Wouter 1823 305518
14 William 1756 3731936
15 Behnood 1716 2941118
16 Arthur 1613 255736
17 Graham 1556 24749
18 Quinte 1556 2391118
19 Niek 1323 18679
20 Finn 1316 1781718
21 Logan 913 113518

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 48
Ronde 47
Ronde 46
Ronde 45
Ronde 44
Ronde 43
Ronde 42
Ronde 41
Ronde 40
Ronde 39
Ronde 38
Ronde 37
Ronde 36
Ronde 35
Ronde 34
Ronde 33
Ronde 32
Ronde 31
Ronde 30
Ronde 29
Ronde 28
Ronde 27
Ronde 26
Ronde 25
Ronde 24
Ronde 23
Ronde 22
Ronde 21
Ronde 20
Ronde 19
Ronde 18
Ronde 17
Ronde 16
Ronde 15
Ronde 14
Ronde 13
Ronde 12
Ronde 11
Ronde 10
Ronde 9
Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1