Lex
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Lex | Cristian | 0-1 |
| 2 | Lex | - | bye |
| 3 | Wouter | Lex | 0-1 |
| 4 | Niels | Lex | 1-0 |
| 5 | Lex | Tim | 0-1 |
| 6 | Lex | - | afw. |
| 7 | Lex | Logan | 1-0 |
| 8 | Lex | William | 1-0 |
| 9 | Lex | - | afw. |
| 10 | Lex | - | afw. |
| 11 | Jasper | Lex | 1-0 |
| 12 | Lynn | Lex | 1-0 |
| 13 | Lex | Britte | 1-0 |
| 14 | Kiara | Lex | 0-1 |
| 15 | Lex | Behnood | 1-0 |
| 16 | Lex | Daniel | 0-1 |
| 17 | Logan | Lex | 0-1 |
| 18 | Tim | Lex | 0-1 |
| 19 | Lex | Jasper | 0-1 |
| 20 | Cristian | Lex | 1-0 |
| 21 | Lex | Niels | 1-0 |
| 22 | Finn | Lex | 0-1 |
| 23 | Daniel | Lex | 0-1 |
| 24 | Britte | Lex | 1-0 |
| 25 | Lex | Kiara | 0-1 |
| 26 | Tim | Lex | 1-0 |
| 27 | Lex | Theun | 1-0 |
| 28 | Lex | Cristian | 0-1 |
| 29 | Logan | Lex | 0-1 |
| 30 | Lex | Finn | 1-0 |
| 31 | Lex | - | afw. |
| 32 | Lex | - | afw. |
| 33 | Lex | Niels | ½-½ |
| 34 | Kiara | Lex | 1-0 |
| 35 | Daniel | Lex | 0-1 |
| 36 | Lex | Britte | 1-0 |
| 37 | Cristian | Lex | 1-0 |
| 38 | Lex | Tim | 1-0 |
| 39 | Lex | Jefta | 1-0 |
| 40 | Quinte | Lex | 0-1 |
| 41 | Lex | Niek | 1-0 |
| 42 | Lex | Kiara | 0-1 |
| 43 | Arthur | Lex | 0-1 |
| 44 | Lex | Daniel | 1-0 |
| 45 | Niels | Lex | 1-0 |
| 46 | Cristian | Lex | 1-0 |
| 47 | Tim | Lex | 0-1 |
| 48 | Lex | Logan | 1-0 |
| 49 | Jefta | Lex | 0-1 |
