Dex Gijssen
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 2 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 3 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 4 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 5 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 6 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 7 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 8 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 9 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 10 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 11 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 12 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 13 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 14 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 15 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 16 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 17 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 18 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 19 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 20 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 21 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 22 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 23 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 24 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 25 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 26 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 27 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 28 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 29 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 30 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 31 | Dex Gijssen | - | geen lid |
| 32 | Dex Gijssen | Arthur | ½-½ |
| 33 | Logan | Dex Gijssen | 1-0 |
