Arthur
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur | Logan | 0-1 |
| 2 | Lex | Arthur | 1-0 |
| 3 | Arthur | - | afw. |
| 4 | Arthur | - | afw. |
| 5 | Arthur | Niek | 0-1 |
| 6 | Arthur | - | bye |
| 7 | Arthur | Quinte | 0-1 |
| 8 | Jesse | Arthur | 1-0 |
| 9 | Jefta | Arthur | 1-0 |
| 10 | Logan | Arthur | 0-1 |
| 11 | Arthur | David | 0-1 |
| 12 | Niek | Arthur | 1-0 |
| 13 | Arthur | - | afw. |
| 14 | Arthur | - | afw. |
| 15 | Arthur | Kiara | 0-1 |
| 16 | Arthur | Jesse | 0-1 |
| 17 | Quinte | Arthur | 1-0 |
| 18 | Theun | Arthur | 1-0 |
| 19 | Arthur | Lex | 0-1 |
| 20 | Arthur | Logan | 1-0 |
| 21 | Arthur | - | bye |
| 22 | Arthur | Jefta | 0-1 |
| 23 | Sebastiaan | Arthur | 0-1 |
| 24 | Jesse | Arthur | 1-0 |
| 25 | Arthur | Niek | 0-1 |
| 26 | Quinte | Arthur |
