Stand Jeugd 2025/2026

#  Naam Score SB*
1 Lex 401⁄6 9651⁄9
2 Kiara 332⁄3 7794⁄9
3 Theun 321⁄6 73113⁄36
4 Jefta 311⁄3 6651⁄9
5 Niels 301⁄6 7294⁄9
6 Noud 221⁄3 4691⁄9
7 Cristian 211⁄6 4287⁄36
8 Quinte 191⁄2 3461⁄4
9 David 191⁄6 35425⁄36
10 Tygo 191⁄6 3437⁄36
11 Ebbe 175⁄6 29519⁄36
12 Jesse 172⁄3 2865⁄6
13 Johan 161⁄3 2667⁄9
14 Dex 161⁄6 25925⁄36
15 Jack 16 256
16 Niek 16 2352⁄3
17 Sebastiaan 141⁄2 2115⁄36
18 Maurits 141⁄6 20225⁄36
19 Arthur 125⁄6 17213⁄36
20 Logan 112⁄3 1767⁄9

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 49
Ronde 48
Ronde 47
Ronde 46
Ronde 45
Ronde 44
Ronde 43
Ronde 42
Ronde 41
Ronde 40
Ronde 39
Ronde 38
Ronde 37
Ronde 36
Ronde 35
Ronde 34
Ronde 33
Ronde 32
Ronde 31
Ronde 30
Ronde 29
Ronde 28
Ronde 27
Ronde 26
Ronde 25
Ronde 24
Ronde 23
Ronde 22
Ronde 21
Ronde 20
Ronde 19
Ronde 18
Ronde 17
Ronde 16
Ronde 15
Ronde 14
Ronde 13
Ronde 12
Ronde 11
Ronde 10
Ronde 9
Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1