Stand Jeugd 2025/2026
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Lex | 281⁄6 | 48031⁄36 |
| 2 | Kiara | 251⁄6 | 42613⁄36 |
| 3 | Jefta | 242⁄3 | 3825⁄18 |
| 4 | Theun | 211⁄2 | 3441⁄12 |
| 5 | Niels | 20 | 359 |
| 6 | Quinte | 155⁄6 | 2061⁄36 |
| 7 | David | 141⁄6 | 20313⁄36 |
| 8 | Cristian | 131⁄2 | 1907⁄12 |
| 9 | Nout gijssen | 13 | 1681⁄6 |
| 10 | Niek | 122⁄3 | 1407⁄9 |
| 11 | Jesse | 12 | 1375⁄6 |
| 12 | Maurits | 115⁄6 | 13913⁄36 |
| 13 | Wouter | 112⁄3 | 1361⁄9 |
| 14 | Dex Gijssen | 111⁄2 | 1311⁄12 |
| 15 | Jack | 111⁄3 | 1284⁄9 |
| 16 | Ebbe tijltjesgaard | 11 | 121 |
| 17 | Sebastiaan | 101⁄2 | 1115⁄12 |
| 18 | Arthur | 91⁄6 | 9031⁄36 |
| 19 | Logan | 9 | 981⁄6 |
