Stand Jeugd 2025/2026
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Lex | 131⁄2 | 1097⁄12 |
| 2 | Kiara | 111⁄2 | 887⁄12 |
| 3 | Jefta | 102⁄3 | 7911⁄18 |
| 4 | Theun | 92⁄3 | 701⁄9 |
| 5 | Niels | 91⁄3 | 721⁄9 |
| 6 | Cristian | 71⁄3 | 507⁄9 |
| 7 | Quinte | 65⁄6 | 3419⁄36 |
| 8 | David | 61⁄2 | 435⁄12 |
| 9 | Jesse | 61⁄3 | 271⁄9 |
| 10 | Niek | 6 | 251⁄3 |
| 11 | Wouter | 51⁄3 | 284⁄9 |
| 12 | Sebastiaan | 5 | 25 |
| 13 | Logan | 31⁄3 | 1317⁄18 |
| 14 | Arthur | 3 | 91⁄3 |
