Stand Jeugd 2025/2026
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Lex | 401⁄6 | 9651⁄9 |
| 2 | Kiara | 332⁄3 | 7794⁄9 |
| 3 | Theun | 321⁄6 | 73113⁄36 |
| 4 | Jefta | 311⁄3 | 6651⁄9 |
| 5 | Niels | 301⁄6 | 7294⁄9 |
| 6 | Noud | 221⁄3 | 4691⁄9 |
| 7 | Cristian | 211⁄6 | 4287⁄36 |
| 8 | Quinte | 191⁄2 | 3461⁄4 |
| 9 | David | 191⁄6 | 35425⁄36 |
| 10 | Tygo | 191⁄6 | 3437⁄36 |
| 11 | Ebbe | 175⁄6 | 29519⁄36 |
| 12 | Jesse | 172⁄3 | 2865⁄6 |
| 13 | Dex | 161⁄6 | 25925⁄36 |
| 14 | Jack | 16 | 256 |
| 15 | Niek | 16 | 2352⁄3 |
| 16 | Sebastiaan | 141⁄2 | 2115⁄36 |
| 17 | Maurits | 141⁄6 | 20225⁄36 |
| 18 | Arthur | 125⁄6 | 17213⁄36 |
| 19 | Logan | 112⁄3 | 1767⁄9 |
