Stand Jeugd 2025/2026
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Lex | 261⁄6 | 43425⁄36 |
| 2 | Kiara | 241⁄6 | 3781⁄36 |
| 3 | Jefta | 232⁄3 | 3504⁄9 |
| 4 | Theun | 195⁄6 | 30413⁄36 |
| 5 | Niels | 181⁄3 | 30117⁄18 |
| 6 | Quinte | 151⁄6 | 1871⁄36 |
| 7 | David | 141⁄6 | 1971⁄36 |
| 8 | Cristian | 125⁄6 | 1727⁄36 |
| 9 | Nout gijssen | 121⁄3 | 15117⁄18 |
| 10 | Niek | 12 | 1261⁄3 |
| 11 | Jesse | 111⁄3 | 1235⁄18 |
| 12 | Maurits | 111⁄6 | 1241⁄36 |
| 13 | Wouter | 11 | 121 |
| 14 | Dex Gijssen | 105⁄6 | 11619⁄36 |
| 15 | Jack | 102⁄3 | 1137⁄9 |
| 16 | Ebbe tijltjesgaard | 101⁄3 | 1067⁄9 |
| 17 | Sebastiaan | 95⁄6 | 9731⁄36 |
| 18 | Arthur | 91⁄6 | 8619⁄36 |
| 19 | Logan | 81⁄3 | 8717⁄18 |
