Stand Jeugd 2025/2026
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Lex | 321⁄6 | 61731⁄36 |
| 2 | Kiara | 271⁄6 | 49931⁄36 |
| 3 | Jefta | 252⁄3 | 4397⁄9 |
| 4 | Theun | 241⁄6 | 44331⁄36 |
| 5 | Niels | 24 | 4741⁄3 |
| 6 | David | 161⁄6 | 25319⁄36 |
| 7 | Quinte | 161⁄6 | 23231⁄36 |
| 8 | Noud | 16 | 2571⁄3 |
| 9 | Cristian | 151⁄2 | 2443⁄4 |
| 10 | Tygo | 142⁄3 | 2024⁄9 |
| 11 | Jesse | 141⁄3 | 1861⁄6 |
| 12 | Niek | 14 | 1691⁄3 |
| 13 | Ebbe | 132⁄3 | 1817⁄9 |
| 14 | Dex | 125⁄6 | 16331⁄36 |
| 15 | Jack | 122⁄3 | 1604⁄9 |
| 16 | Maurits | 115⁄6 | 13925⁄36 |
| 17 | Sebastiaan | 111⁄6 | 1261⁄12 |
| 18 | Arthur | 111⁄6 | 11925⁄36 |
| 19 | Logan | 9 | 1091⁄6 |
