Stand Jeugd 2025/2026
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Lex | 201⁄6 | 26019⁄36 |
| 2 | Kiara | 191⁄6 | 2467⁄36 |
| 3 | Jefta | 172⁄3 | 20317⁄18 |
| 4 | Theun | 162⁄3 | 1877⁄9 |
| 5 | Niels | 132⁄3 | 1821⁄9 |
| 6 | David | 111⁄2 | 1301⁄4 |
| 7 | Cristian | 102⁄3 | 1144⁄9 |
| 8 | Quinte | 101⁄2 | 8511⁄12 |
| 9 | Niek | 101⁄3 | 7711⁄18 |
| 10 | Jesse | 10 | 82 |
| 11 | Wouter | 82⁄3 | 751⁄9 |
| 12 | Sebastiaan | 72⁄3 | 587⁄9 |
| 13 | Arthur | 52⁄3 | 334⁄9 |
| 14 | Logan | 51⁄3 | 4117⁄18 |
