Ronde 6
| 1 | Johan Mosterd | Erik van Cappellen | 1-0 |
| 2 | Arie van Peet | Jan Bakker | 1-0 |
| 3 | Diederik van Donk | Kasper Dokter | 0-1 |
| 4 | Joop Eggermont | Nathan Folkers | 1-0 |
| 5 | Henriëtte Norbruis | Henk Termaat | 1-0 |
| 6 | Reinier den Boer | Peter Teune | ½-½ |
| 7 | Quinn Faas | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 8 | Nerijus Jankovskis | - | afw. |
| 9 | Daniël | - | afw. |
| 10 | Arne van Hattum | - | afw. |
| 11 | Vader Behnood | - | afw. |
| 12 | Tim | - | afw. |
| 13 | Elma | - | afw. |
| 14 | Jan Hijmissen | - | afw. |
| 15 | William | - | afw. |
| 16 | Lynn | - | afw. |
| 17 | Dirk Vermeulen | - | afw. |
| 18 | Hans Bloemen | - | afw. |
| 19 | Jasper | - | afw. |
| 20 | Stephanie | - | afw. |
| 21 | Erik van Breukelen | - | afw. |
| 22 | Behnood | - | afw. |
| 23 | Christian | - | afw. |
| 24 | Jefta | - | afw. |
| 25 | Kiara | - | afw. |
| 26 | Lex | - | afw. |
| 27 | Nathan | - | afw. |
| 28 | Niels | - | afw. |
| 29 | Wouter | - | afw. |
| 30 | Gerben van den Hazel | - | geen lid |
| 31 | Arjen Vierwind | - | geen lid |
| 32 | Wilmar | - | geen lid |
| 33 | Patrick | - | geen lid |
| 34 | Edgar | - | geen lid |
| 35 | Jarno | - | geen lid |
| 36 | Erik Strandstra | - | geen lid |
