Ronde 9
| 1 | Diederik van Donk | Reinier den Boer | ½-½ |
| 2 | Joop Eggermont | Quinn Faas | 0-1 |
| 3 | Jan Bakker | Gerard S. | 1-0 |
| 4 | Robert Jan Wolff | Henriette | 0-1 |
| 5 | Johan Mosterd | - | bye |
| 6 | Kasper Dokter | - | afw. |
| 7 | Nerijus Jankovskis | - | afw. |
| 8 | Erik Strandstra | - | afw. |
| 9 | Jasper Koornneef | - | afw. |
| 10 | Erik van Breukelen | - | afw. |
| 11 | Erik van Cappellen | - | afw. |
| 12 | Gerben vd Hazel | - | geen lid |
| 13 | Elma | - | geen lid |
| 14 | Jeroen S. | - | geen lid |
| 15 | Pillar v. D. | - | geen lid |
