Ronde 10
| 1 | Kasper Dokter | Diederik van Donk | 1-0 |
| 2 | Jan Bakker | Gerben vd Hazel | 0-1 |
| 3 | Nerijus Jankovskis | Erik Strandstra | 1-0 |
| 4 | Henriette | Jasper Koornneef | 1-0 |
| 5 | Elma | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 6 | Quinn Faas | Reinier den Boer | 0-1 |
| 7 | Johan Mosterd | - | afw. |
| 9 | Joop Eggermont | - | afw. |
| 10 | Gerard S. | - | afw. |
| 11 | Erik van Breukelen | - | afw. |
| 12 | Erik van Cappellen | - | afw. |
| 13 | Jeroen S. | - | geen lid |
| 14 | Pillar v. D. | - | geen lid |
