Nathan
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan | Lynn | 0-1 |
| 2 | Nathan | Levi | 0-1 |
| 3 | William | Nathan | 1-0 |
| 4 | Wouter | Nathan | 0-1 |
| 5 | Jeppe | Nathan | 1-0 |
| 6 | Nathan | Niels | 1-0 |
| 7 | Nathan | - | bye |
| 8 | Levi | Nathan | 1-0 |
| 9 | Stephanie | Nathan | 0-1 |
| 10 | Nathan | Jasper | 0-1 |
| 11 | Jasper | Nathan | 1-0 |
| 12 | Niels | Nathan | 1-0 |
| 13 | Nathan | Lynn | 0-1 |
| 14 | Nathan | Stephanie | 1-0 |
| 15 | Levi | Nathan | 0-1 |
| 16 | Nathan | William | 1-0 |
| 17 | Nathan | - | bye |
| 18 | Nathan | - | afw. |
| 19 | Nathan | - | afw. |
| 20 | Nathan | Kiara | 0-1 |
| 21 | Niels | Nathan | 1-0 |
| 22 | Nathan | Jasper | 0-1 |
| 23 | Stephanie | Nathan | 0-1 |
| 24 | Nathan | William | 1-0 |
| 25 | Nathan | - | bye |
| 26 | Nathan | Kiara | 0-1 |
| 27 | Lynn | Nathan | 1-0 |
| 28 | Nathan | Jeppe | 0-1 |
| 29 | Stephanie | Nathan | 1-0 |
| 30 | Nathan | Niels | 0-1 |
| 31 | Nathan | Jasper | 0-1 |
| 32 | Kiara | Nathan | 1-0 |
| 33 | Nathan | Levi | 0-1 |
| 34 | Cristian | Nathan | 0-1 |
| 35 | Lynn | Nathan | 1-0 |
| 36 | Nathan | - | afw. |
| 37 | Nathan | - | afw. |
| 38 | William | Nathan | 1-0 |
| 39 | Lex | Nathan | 1-0 |
| 40 | Nathan | Stephanie | 1-0 |
| 41 | Nathan | Niels | 0-1 |
| 42 | Nathan | Tim | 0-1 |
| 43 | Nathan | Cristian | 1-0 |
| 44 | Jasper | Nathan | 1-0 |
| 45 | Nathan | William | 1-0 |
