Levi
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Levi | Kiara | 0-1 |
| 2 | Nathan | Levi | 0-1 |
| 3 | Levi | - | afw. |
| 4 | William | Levi | 1-0 |
| 5 | Niels | Levi | 1-0 |
| 6 | Levi | Jeppe | 0-1 |
| 7 | Levi | Stephanie | 1-0 |
| 8 | Levi | Nathan | 1-0 |
| 9 | Kiara | Levi | 1-0 |
| 10 | William | Levi | 0-1 |
| 11 | Levi | - | afw. |
| 12 | Lynn | Levi | 1-0 |
| 13 | Levi | Niels | 0-1 |
| 14 | Levi | - | bye |
| 15 | Levi | Nathan | 0-1 |
| 16 | Levi | - | afw. |
| 17 | Levi | Stephanie | 0-1 |
| 18 | Kiara | Levi | 1-0 |
| 19 | Jasper | Levi | 1-0 |
| 20 | Levi | Niels | 0-1 |
| 21 | William | Levi | 1-0 |
| 22 | Levi | - | afw. |
| 23 | Levi | - | afw. |
| 24 | Levi | - | afw. |
| 25 | Levi | - | afw. |
| 26 | Levi | - | afw. |
| 27 | Levi | - | afw. |
| 28 | Levi | - | afw. |
| 29 | Levi | - | afw. |
| 30 | Lynn | Levi | 1-0 |
| 31 | Levi | - | afw. |
| 32 | Levi | Stephanie | 1-0 |
| 33 | Nathan | Levi | 0-1 |
| 34 | Levi | - | afw. |
| 35 | Levi | - | afw. |
| 36 | Levi | - | afw. |
| 37 | Levi | - | afw. |
| 38 | Levi | - | afw. |
| 39 | Levi | - | afw. |
| 40 | Levi | - | afw. |
| 41 | Levi | - | afw. |
| 42 | Levi | - | afw. |
| 43 | Levi | - | afw. |
| 44 | Levi | - | afw. |
| 45 | Levi | - | afw. |
