Gerard van Otten (A)
| # | Wit | Zwart | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gerard van Otten (A) | Bart Kamphuis (A) | ½-½ | 
| 2 | Hans van Doorn (A) | Gerard van Otten (A) | ½-½ | 
| 3 | Ferry Lunek (B) | Gerard van Otten (A) | 0-1 | 
| 4 | Gerard van Otten (A) | Ana Sofia Diaz Gonzales (B) | ½-½ | 
| 5 | Michiel Blok (A) | Gerard van Otten (A) | 0-1 | 
| 6 | Gerard van Otten (A) | Mark Gesman (B) | 1-0 | 
