Mark Gesman (B)
| # | Wit | Zwart | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Gesman (B) | Peter de Vries (B) | 1-0 | 
| 2 | Mark Gesman (B) | Hans Thuijls (B) | 0-1 | 
| 3 | Manuel Schippers (D) | Mark Gesman (B) | 0-1 | 
| 4 | Mark Gesman (B) | Maurits Verstraten (C) | 1-0 | 
| 5 | Bart Kamphuis (A) | Mark Gesman (B) | 1-0 | 
| 6 | Gerard van Otten (A) | Mark Gesman (B) | 1-0 | 
