Valentin Alzate Velez (A)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Alzate Velez (A) | Erik van Cappellen (A) | 0-1 |
| 2 | Jule Cordes (A) | Valentin Alzate Velez (A) | 1-0 |
| 3 | Valentin Alzate Velez (A) | Ruurd Admiraal (C) | 1-0 |
| 4 | Peter de Vries (B) | Valentin Alzate Velez (A) | 0-1 |
| 5 | Erik Strandstra (D) | Valentin Alzate Velez (A) | 0-1 |
| 6 | Valentin Alzate Velez (A) | Peter Teune (B) | 1-0 |
