Peter de Vries (B)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Gesman (B) | Peter de Vries (B) | 1-0 |
| 2 | Peter de Vries (B) | Edward Schenkel (B) | 0-1 |
| 3 | Henriƫtte Norbruis (D) | Peter de Vries (B) | 0-1 |
| 4 | Peter de Vries (B) | Valentin Alzate Velez (A) | 0-1 |
| 5 | Peter de Vries (B) | Lode Broekman (C) | 1-0 |
| 6 | Adrian Ulman (C) | Peter de Vries (B) | 0-1 |
