Erik Strandstra (D)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Strandstra (D) | Hans de Wit (D) | 1-0 |
| 2 | Erik Strandstra (D) | Adrian Ulman (C) | 0-1 |
| 3 | Teun Cloosterman (B) | Erik Strandstra (D) | 1-0 |
| 4 | Lode Broekman (C) | Erik Strandstra (D) | 0-1 |
| 5 | Erik Strandstra (D) | Valentin Alzate Velez (A) | 0-1 |
| 6 | Hans Lijster (C) | Erik Strandstra (D) | 0-1 |
