Lukas Blok (C)
| # | Wit | Zwart | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ruurd Admiraal (C) | Lukas Blok (C) | 0-1 | 
| 2 | Maurits Verstraten (C) | Lukas Blok (C) | 0-1 | 
| 3 | Lukas Blok (C) | Gerwin Bos (D) | 1-0 | 
| 4 | Lukas Blok (C) | Hans Thuijls (B) | ½-½ | 
| 5 | Szabi Buzogány (A) | Lukas Blok (C) | 1-0 | 
| 6 | Lukas Blok (C) | Vincent Huang (C) | 0-1 | 
