Gerwin Bos (D)
| # | Wit | Zwart | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gerwin Bos (D) | Kiyaan Malhan (D) | 1-0 | 
| 2 | Niels Jamie Brouns (D) | Gerwin Bos (D) | 0-1 | 
| 3 | Lukas Blok (C) | Gerwin Bos (D) | 1-0 | 
| 4 | Gerwin Bos (D) | Erik van Cappellen (A) | 0-1 | 
| 5 | Gerwin Bos (D) | Vincent Huang (C) | 0-1 | 
| 6 | Ferry Lunek (B) | Gerwin Bos (D) | 1-0 | 
