Vincent Huang (C)
| # | Wit | Zwart | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Huang (C) | Ronald Halenbeek (C) | 1-0 | 
| 2 | Vincent Huang (C) | Manuel Schippers (D) | 1-0 | 
| 3 | Hans Thuijls (B) | Vincent Huang (C) | 1-0 | 
| 4 | Vincent Huang (C) | Michiel Blok (A) | 0-1 | 
| 5 | Gerwin Bos (D) | Vincent Huang (C) | 0-1 | 
| 6 | Lukas Blok (C) | Vincent Huang (C) | 0-1 | 
