Maurits Verstraten (C)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurits Verstraten (C) | Hans Lijster (C) | 1-0 |
| 2 | Maurits Verstraten (C) | Lukas Blok (C) | 0-1 |
| 3 | Niels Jamie Brouns (D) | Maurits Verstraten (C) | 0-1 |
| 4 | Mark Gesman (B) | Maurits Verstraten (C) | 1-0 |
| 5 | Maurits Verstraten (C) | Adrian Ulman (C) | 1-0 |
| 6 | Olger van Dijk (A) | Maurits Verstraten (C) | ½-½ |
