Adrian Ulman (C)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Cloosterman (C) | Adrian Ulman (C) | 0-1 |
| 2 | Erik Strandstra (D) | Adrian Ulman (C) | 0-1 |
| 3 | Adrian Ulman (C) | Szabi Buzogány (A) | 0-1 |
| 4 | Adrian Ulman (C) | Jule Cordes (A) | 0-1 |
| 5 | Maurits Verstraten (C) | Adrian Ulman (C) | 1-0 |
| 6 | Adrian Ulman (C) | Peter de Vries (B) | 0-1 |
