Niels Jamie Brouns (D)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Smit (D) | Niels Jamie Brouns (D) | 0-1 |
| 2 | Niels Jamie Brouns (D) | Gerwin Bos (D) | 0-1 |
| 3 | Niels Jamie Brouns (D) | Maurits Verstraten (C) | 0-1 |
| 4 | Rene Verberne (D) | Niels Jamie Brouns (D) | 1-0 |
| 5 | Ronald Halenbeek (C) | Niels Jamie Brouns (D) | 1-0 |
| 6 | Niels Jamie Brouns (D) | Max Cloosterman (C) | 0-1 |
