Henriëtte Norbruis (D)
| # | Wit | Zwart | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Henriëtte Norbruis (D) | - | afw. | 
| 2 | Henriëtte Norbruis (D) | Michiel Blok (A) | 0-1 | 
| 3 | Henriëtte Norbruis (D) | Peter de Vries (B) | 0-1 | 
| 4 | Zakharia Bentohami (C) | Henriëtte Norbruis (D) | 1-0 | 
| 5 | Jimmy Smit (D) | Henriëtte Norbruis (D) | 0-1 | 
| 6 | Henriëtte Norbruis (D) | Kasper Dokter (A) | 0-1 | 
