Jimmy Smit (D)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Smit (D) | Niels Jamie Brouns (D) | 0-1 |
| 2 | Rene Verberne (D) | Jimmy Smit (D) | 1-0 |
| 3 | Gerda Smid (D) | Jimmy Smit (D) | 1-0 |
| 4 | Jimmy Smit (D) | Ronald Halenbeek (C) | 0-1 |
| 5 | Jimmy Smit (D) | Henriƫtte Norbruis (D) | 0-1 |
| 6 | Hans de Wit (D) | Jimmy Smit (D) | 1-0 |
