David
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | David | - | geen lid |
| 2 | David | - | geen lid |
| 3 | David | - | geen lid |
| 4 | David | - | geen lid |
| 5 | David | - | geen lid |
| 6 | Niek | David | 0-1 |
| 7 | David | - | bye |
| 8 | David | Quinte | ½-½ |
| 9 | David | Logan | 0-1 |
| 10 | David | Theun | 0-1 |
| 11 | Arthur | David | 0-1 |
| 12 | Lex | David | 1-0 |
| 13 | David | - | bye |
| 14 | David | Kiara | 1-0 |
| 15 | Niels | David | 1-0 |
| 16 | Quinte | David | 1-0 |
