Jesse
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesse | - | bye |
| 2 | Logan | Jesse | 0-1 |
| 3 | Jesse | - | afw. |
| 4 | Jesse | - | afw. |
| 5 | Jesse | Lex | 0-1 |
| 6 | Theun | Jesse | 1-0 |
| 7 | Jesse | Kiara | 0-1 |
| 8 | Jesse | Arthur | 1-0 |
| 9 | Niek | Jesse | 0-1 |
| 10 | Jesse | Jefta | 0-1 |
| 11 | Jesse | Logan | 1-0 |
| 12 | Theun | Jesse | 1-0 |
| 13 | Kiara | Jesse | 1-0 |
| 14 | Lex | Jesse | 1-0 |
| 15 | Jesse | Cristian | 0-1 |
| 16 | Arthur | Jesse | 0-1 |
| 17 | Jesse | Niek | 1-0 |
| 18 | Jefta | Jesse | 1-0 |
| 19 | Jesse | Quinte | 0-1 |
| 20 | Niels | Jesse | 0-1 |
| 21 | David | Jesse | 1-0 |
| 22 | Jesse | Theun | 0-1 |
| 23 | Jesse | - | bye |
| 24 | Jesse | Arthur | 1-0 |
| 25 | Jesse | Logan | 0-1 |
| 26 | Kiara | Jesse | 1-0 |
