Ebbe tijltjesgaard
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 2 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 3 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 4 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 5 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 6 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 7 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 8 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 9 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 10 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 11 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 12 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 13 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 14 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 15 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 16 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 17 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 18 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 19 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 20 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 21 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 22 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 23 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 24 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 25 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 26 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 27 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 28 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 29 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 30 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 31 | Ebbe tijltjesgaard | - | geen lid |
| 32 | Logan | Ebbe tijltjesgaard | 1-0 |
| 33 | Nout gijssen | Ebbe tijltjesgaard | 1-0 |
