Ronde 9
| 1 | Lynn | Tim | 1-0 |
| 2 | William | Kiara | 1-0 |
| 3 | Cristian | Jefta | ½-½ |
| 4 | Niels | Jasper | 0-1 |
| 5 | Britte | Daniel | 0-1 |
| 6 | Theun | Logan | 1-0 |
| 7 | Lex | - | afw. |
| 8 | Behnood | - | afw. |
| 9 | Graham | - | afw. |
| 10 | Wouter | - | afw. |
| 11 | Finn | - | geen lid |
| 12 | Quinte | - | geen lid |
| 13 | Jesse | - | geen lid |
| 14 | Niek | - | geen lid |
| 15 | Arthur | - | geen lid |
