Ronde 11
| 1 | Daniel | Lynn | 1-0 |
| 2 | Kiara | Tim | 0-1 |
| 3 | William | Jefta | 1-0 |
| 4 | Cristian | Britte | 1-0 |
| 5 | Jasper | Lex | 1-0 |
| 6 | Niels | Wouter | 1-0 |
| 7 | Logan | - | bye |
| 8 | Behnood | - | afw. |
| 9 | Graham | - | afw. |
| 10 | Theun | - | afw. |
| 11 | Finn | - | geen lid |
| 12 | Quinte | - | geen lid |
| 13 | Jesse | - | geen lid |
| 14 | Niek | - | geen lid |
| 15 | Arthur | - | geen lid |
