Ronde 9
| 1 | Kiara | Daniel | 0-1 |
| 2 | Britte | Niels | 0-1 |
| 3 | Tim | Jefta | 1-0 |
| 4 | Lex | Cristian | 1-0 |
| 5 | Finn | Wouter | 0-1 |
| 6 | Behnood | Jurre Pansier (x) | 0-1 |
| 7 | Quinte Heijboer (x) | Niek vd Top (x) | 1-0 |
| 8 | Jesse Heijboer (x) | Logan | 1-0 |
| 9 | Arthur Snijders (x) | - | bye |
| 10 | Theun | - | afw. |
| 11 | David Binkhuizen | - | afw. |
| 12 | Boaz v. Wingerden (x) | - | afw. |
